Rappel du premier message :
Reilly Smith RW 23 1900000 3 20 74 76 75 68 69 64 78 68 79 55 61 58 75 67 71
Matt Fraser RW 24 700000 3 51 61 56 57 70 63 67 71 61 76 54 57 64 58 66 66
Loui Eriksson RW 29 4250000 2 21 73 76 78 79 78 64 76 85 83 70 73 65 75 73 75
Craig Cunningham RW 23 600000 1 38 61 63 64 63 60 56 65 67 76 60 56 54 62 59 65
Milan Lucic LW 26 6000000 2 70 79 74 73 88 67 85 72 68 65 55 70 98 75 80 75
Matt Lindblad LW 24 833750 1 40 56 55 56 68 66 65 68 73 92 52 61 63 55 66 67
David Pastrnak LW 18 925000 3 40 56 51 54 42 44 38 53 61 67 48 50 50 53 41 56
Daniel Paillé LW 30 1300000 1 35 54 55 59 77 79 75 75 77 78 68 67 75 56 77 71
Brad Marchand LW 26 4500000 3 51 75 73 77 79 71 73 78 72 78 77 67 74 75 74 76
Tuukka Rask G 27 7000000 7 34 78 79 77 80 80 77 78 70 76 76 61 65 78 79 75
Niklas Svedberg G 24 600000 1 30 67 68 68 67 67 68 68 64 78 65 59 61 67 67 71
Zdeno Chara D 37 6916667 4 64 81 73 70 82 84 78 74 71 62 45 80 98 74 81 76
Torey Krug D 23 1900000 3 35 79 73 75 63 62 62 78 74 79 55 57 57 75 62 70
Matt Bartkowski D 26 1250000 1 41 54 48 64 76 74 79 73 83 75 49 62 65 55 76 71
Johnny Boychuk D 30 3366667 1 35 61 52 55 79 78 80 74 78 79 58 60 71 56 79 73
Dougie Hamilton D 21 894167 1 32 70 67 68 74 73 68 72 64 78 45 54 61 68 71 70
Dennis Seidenberg D 33 4000000 4 31 55 52 61 79 82 76 73 78 82 55 72 77 56 79 73
Patrice Bergeron C 29 6500000 8 30 73 77 76 82 83 75 82 78 76 83 77 72 75 80 78
Marc Savard C 37 4027143 3 36 73 85 82 65 70 58 70 72 74 82 64 71 80 64 73
Gregory Campbell C 30 1600000 1 60 62 53 52 75 74 73 76 71 82 71 70 79 55 74 72
David Krejci C 28 5250000 1 30 76 84 79 74 76 65 76 75 73 73 70 71 79 71 76
Offrer, le plus dure est clairement les joueurs en rouge!